Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 6 0.07% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 38 0.46% 17 0.21% 21 0.26%
3 5 s/d 9 Tahun 232 2.83% 124 1.51% 108 1.32%
4 10 s/d 14 Tah 633 7.73% 333 4.07% 300 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 781 9.53% 382 4.66% 399 4.87%
6 20 s/d 24 Tahun 771 9.41% 388 4.74% 383 4.68%
7 25 s/d 29 Tahun 702 8.57% 353 4.31% 349 4.26%
8 30 s/d 34 Tahun 711 8.68% 357 4.36% 354 4.32%
9 35 s/d 39 Tahun 655 8.00% 349 4.26% 306 3.74%
10 40 s/d 44 Tahun 671 8.19% 351 4.29% 320 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 601 7.34% 287 3.50% 314 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 511 6.24% 257 3.14% 254 3.10%
13 55 s/d 59 Tahun 500 6.10% 242 2.95% 258 3.15%
14 60 s/d 64 Tahun 476 5.81% 214 2.61% 262 3.20%
15 65 s/d 69 Tahun 406 4.96% 205 2.50% 201 2.45%
16 70 s/d 74 Tahun 271 3.31% 127 1.55% 144 1.76%
17 Diatas 75 Tahun 344 4.20% 159 1.94% 185 2.26%
BELUM MENGISI -120 -1.47% -68 -0.83% -53 -0.65%
TOTAL 8191 100% 4083 49.85% 4107 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung