Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.11% 4 0.05% 5 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 41 0.50% 23 0.28% 18 0.22%
3 5 s/d 9 Tahun 259 3.18% 137 1.68% 122 1.50%
4 10 s/d 14 Tah 651 7.98% 336 4.12% 315 3.86%
5 15 s/d 19 Tahun 797 9.77% 398 4.88% 399 4.89%
6 20 s/d 24 Tahun 750 9.20% 381 4.67% 369 4.53%
7 25 s/d 29 Tahun 700 8.58% 343 4.21% 357 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 711 8.72% 358 4.39% 353 4.33%
9 35 s/d 39 Tahun 642 7.87% 345 4.23% 297 3.64%
10 40 s/d 44 Tahun 670 8.22% 356 4.37% 314 3.85%
11 45 s/d 49 Tahun 610 7.48% 290 3.56% 320 3.92%
12 50 s/d 54 Tahun 489 6.00% 242 2.97% 247 3.03%
13 55 s/d 59 Tahun 485 5.95% 234 2.87% 251 3.08%
14 60 s/d 64 Tahun 474 5.81% 210 2.58% 264 3.24%
15 65 s/d 69 Tahun 393 4.82% 204 2.50% 189 2.32%
16 70 s/d 74 Tahun 262 3.21% 120 1.47% 142 1.74%
17 Diatas 75 Tahun 331 4.06% 154 1.89% 177 2.17%
BELUM MENGISI -120 -1.47% -68 -0.83% -53 -0.65%
TOTAL 8154 100% 4067 49.88% 4086 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung