Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.09% | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 0.53% | 21 | 0.26% | 22 | 0.27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 242 | 2.96% | 131 | 1.60% | 111 | 1.36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 635 | 7.77% | 329 | 4.03% | 306 | 3.74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 788 | 9.64% | 382 | 4.67% | 406 | 4.97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 761 | 9.31% | 387 | 4.74% | 374 | 4.58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 698 | 8.54% | 352 | 4.31% | 346 | 4.23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 719 | 8.80% | 360 | 4.41% | 359 | 4.39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 645 | 7.89% | 346 | 4.23% | 299 | 3.66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 669 | 8.19% | 351 | 4.30% | 318 | 3.89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 608 | 7.44% | 290 | 3.55% | 318 | 3.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 6.09% | 250 | 3.06% | 248 | 3.03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 502 | 6.14% | 246 | 3.01% | 256 | 3.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 466 | 5.70% | 203 | 2.48% | 263 | 3.22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 404 | 4.94% | 207 | 2.53% | 197 | 2.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 270 | 3.30% | 125 | 1.53% | 145 | 1.77% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 337 | 4.12% | 158 | 1.93% | 179 | 2.19% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8172 | 100% | 4074 | 49.85% | 4097 | 50.13% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












